Pulsante magnetico al neodimio magnetico motore RoHS ampiamente utilizzato
Magnete a sfera placcato in argento I magneti al neodimio offrono la forza magnetica più potente oggi. Sono particolarm;
Informazioni di base
Modello numero: | SDMNB |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8505111000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sfera magnetica placcata in argento
I magneti al neodimio offrono oggi la forza magnetica più potente. Sono particolarmente adatti per la produzione in serie in un'ampia varietà di forme e dimensioni. Durante i processi di lavorazione si ottiene un controllo dimensionale preciso.
1.Applicazioni:Motori, generatori, sensori, altoparlanti, cuffie e altri strumenti musicali, dispositivi per magnetoterapia, piani magnetici, cuscinetti e giunti magnetici, magneti con base NdFeB e altre applicazioni magnetiche.
2.Laurea:N35-N52, N35M-N50M, N35H-N48H, N35SH-N45SH, N28UH-N42UH, N28EH-N40EH, N28AH-N38AH.
3.Modulo:Fatto su misura
4.Rivestimento:Ni, Ni-Cu-Ni, Zn(Cr3+), Zinco, Epossido, Ni-Ag, Ni-Au, Passiviering, Parylene ecc.
5.Misurare:Dimensioni personalizzate in base alle vostre esigenze.
6.Certificazione:ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009 e RoHS.
/ Magnete NdFeB interrato | ||||||||||||
Laureato | ||||||||||||
Induzione residua (Br) | Forza coercitiva (Hcb) | Proprio potere coercitivo (Hcj) | Prodotto energetico massimo (BH) max | Temp. Coefficiente Tk | Max. temperatura di lavoro. | Curie-Temp. | ||||||
T | kg | kA/m | Di | kA/m | Di | kJ/m³ | MGO | %/ºC(Br) | %/ºC(Hcj) | C | C | |
N35 | 1,17-1,22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N38 | 1,22-1,25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N40 | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥907 | ≥11,4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N42 | 1,28-1,32 | 12.8-13.2 | ≥915 | ≥11,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N45 | 1,32-1,38 | 13.2-13.8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N48 | 1,38-1,42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 | -0,12 | -0,70 | 80 | 310 |
N50 | 1,40-1,45 | 14.0-14.5 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | -0,12 | -0,70 | 60 | 310 |
N52 | 1,43-1,48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10,0 | ||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora