Magnete a disco sinterizzato con terre rare al neodimio, gruppo magnetico dinamico
Assemblaggio magnetico dinamico del magnete a disco sinterizzato con terre rare al neodimio 1. Processo di produzione 2.;
Informazioni di base
Modello numero: | FET-R-008 |
marchio | XiCi |
Origine | Ganzhou, Cina |
Codice HS | 85051110 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Magnete a disco sinterizzato con terre rare al neodimio, gruppo magnetico dinamicoNome del prodotto | Magnete a disco sinterizzato con terre rare al neodimio, gruppo magnetico dinamico |
Modulo | Rettangolo (sono disponibili forme a blocco, cilindro, anello, disco, barra, barra, svasata, arco, segmento, trapezio e irregolare) |
Direzione magnetizzata | Per lo spessore o per il diametro |
Tipo di rivestimento | Nichel (sono disponibili resina epossidica zinco, oro o nera) |
Tolleranza dimensionale | +/-0,1 mm |
materiali | NdFeB (neodimio ferro boro) |
Dimensioni | Sono disponibili dimensioni personalizzate. |
densità | 7,5 (g/cm3) |
Laureato | N35-N54, N35M-N52M, N33H-N50H, N33H-N50H, N33SH-N48SH, N30UH-N45UH, N28EH-N38EH |
specifica | 1. Realizzato con polvere mista di boro ferro neodimio attraverso i processi di colata in nastro, decomposizione dell'idrogeno, fresatura a getto, pressatura, pressatura isostatica, sinterizzazione, macinazione, piallatura, trattamento superficiale2. Sono disponibili i magneti più potenti e possono essere modellati direttamente in varie forme complesse3. Dimensione precisa4. Alte prestazioni5. Magnetismo uniforme6. Materiali antiruggine (rivestimento di zinco, nichel, resina epossidica, oro, ecc.)7. Produzione in serie di cartoni o pallet SGS |
Metodo di imballaggio | Diverse parti in polistirolo, piastra di schermatura, cartone, pallet. |
Certificazione | SGS |
Tempi di consegna | 7-22 giorni a seconda dell'ordine |
1. Processo produttivo
2. Esposizione del prodotto
3. I gradi disponibili
Serie | Laureato | Rimanenza | Potere coercitivo intrinseco | Prodotto energetico massimo | Max. temperatura di lavoro | |||
Fratello | Hcj | (BH) massimo | ||||||
T | kg | KA/m | DI | KJ/m3 | MGO | C | ||
N | N35 | 1,17-1,24 | 11.7-12.4 | ≥955 | ≥12 | 263-286,5 | 33-36 | 80 |
N38 | 1,22-1,30 | 12.2-13.0 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 | |
N40 | 1,26-1,32 | 12.6-13.2 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 | |
N42 | 1,29-1,35 | 12,9-13,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 | |
N45 | 1,33-1,38 | 13.3-13.8 | ≥955 | ≥12 | 334-366 | 42-46 | 80 | |
N48 | 1,36-1,42 | 13.6-14.2 | ≥876 | ≥12 | 358-390 | 45-49 | 80 | |
Cell: +0086 177 7970 4448
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora